資金計画
The capital plan
おすすめ住宅ローン
| 名称 | 固定期間 | 最優遇金利 | 条件 | 備考 | 情報更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| JA住宅ローン | 3年間 | 1.1 % | 組合員に加入要。勤続年数1年以上。その他条件についてはJAにお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 |
| JA住宅ローン | 5年間 | 1.7 % | 組合員に加入要。勤続年数1年以上。その他条件についてはJAにお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 |
| JA住宅ローン | 10年間 | 2.4 % | 組合員に加入要。勤続年数1年以上。その他条件についてはJAにお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 |
| JA住宅ローン(ステップ固定金利型) | 35年間 | 2.7 % | 当初10年間2.7%、11年目以降3.5%固定。組合員に加入要。勤続年数1年以上。その他条件についてはJAにお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 |
| 高松信用金庫 住宅ローン | 3年間 | 1.5 % | 勤続年数規定あり。安定した収入が100万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 高松信用金庫 住宅ローン | 5年間 | 2.0 % | 勤続年数規定あり。安定した収入が100万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 高松信用金庫 住宅ローン | 10年間 | 2.8 % | 勤続年数規定あり。安定した収入が100万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 四国労金 住宅ローン | 3年間 | 1.2 % | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 | |
| 四国労金 住宅ローン | 5年間 | 1.7 % | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 | |
| 四国労金 住宅ローン | 10年間 | 2.3 % | 保証会社、団信加入要。 | 2008-08-04 | |
| 四国労金 フラット35 | 35年間 | 3.01 % | ミックスローンあり | 各種条件については、金融機関にお問い合わせください。 | 2008-10-07 |
| 中国銀行 クイック住宅ローン | 3年間 | 1.15 % | 当初期間優遇タイプ | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 中国銀行 クイック住宅ローン | 5年間 | 1.65 % | 当初期間優遇タイプ | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 中国銀行 クイック住宅ローン | 10年間 | 1.90 % | 当初期間優遇タイプ | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 中国銀行 フラット35 | 35年間 | 3.15 % | 各種条件については、金融機関にお問い合わせください。 | 2008-09-01 | |
| 百十四銀行 グッドチョイス | 3年間 | 1.2 % | 勤務年数3年以上。安定した収入のある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。当社優遇あり。 | 2008-09-01 |
| 百十四銀行 グッドチョイス | 5年間 | 1.7 % | 勤務年数3年以上。安定した収入のある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。当社優遇あり | 2008-08-04 |
| 百十四銀行 グッドチョイス | 10年間 | 1.95 % | 勤続年数3年以上。安定した収入のある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。当社優遇あり。 | 2009-01-09 |
| 百十四銀行 フラット35 | 35年間 | 3.15 % | 各種条件についてては、金融機関にお問い合せ下さい。 | グッドチョイスとの組み合わせで金利優遇あり | 2008-10-07 |
| 香川銀行 住宅ローン | 3年間 | 1.95 % | 勤続年数2年以上。安定した収入が200万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 香川銀行 住宅ローン | 5年間 | 2.4 % | 勤続年数2年以上。安定した収入が200万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 香川銀行 住宅ローン | 10年間 | 2.85 % | 勤続年数2年以上。安定した収入が200万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 保証会社、団信加入要。 | 2009-01-09 |
| 香川銀行 フラット35 | 35年間 | 3.07 % | 勤続年数2年以上。安定した収入が200万円以上ある方。その他条件については金融機関にお問い合わせください。 | 各種条件については、金融機関にお問い合わせください。 | 2008-10-07 |




